Strategie Grains. Новые оценки для масличных культур в ЕС
(Рейтер) - Ниже приведены последние ежемесячные оценки Strategie Grains масличных культур в Европейском Союзе, включая Великобританию, с 2018 по 2020 год.
Производство 2018-19 2019-20 2020-21 (Prev) 2020-21 (Новое) Pct 2020/19
Рапс 20.10 17.12 16.54 16,79 -1,9%
Подсолн. 9,45 9,42 9,70 9,91 +5,2%
Cоя 2,74 2,68 2,73 2,67 -0,3%
Площадь 2018-19 2019-20 2020-21 (Prev) 2020-21 (Новое) Pct 2020/19
Strategie Grains. Новые оценки для масличных культур в ЕС
(Рейтер) - Ниже приведены последние ежемесячные оценки Strategie Grains масличных культур в Европейском Союзе, включая Великобританию, с 2018 по 2020 год.
Производство 2018-19 2019-20 2020-21 (Prev) 2020-21 (Новое) Pct 2020/19
Рапс 20.10 17.12 16.54 16,79 -1,9%
Подсолн. 9,45 9,42 9,70 9,91 +5,2%
Cоя 2,74 2,68 2,73 2,67 -0,3%
Площадь 2018-19 2019-20 2020-21 (Prev) 2020-21 (Новое) Pct 2020/19
Рапс 6,92 5,57 5,43 5,45 -2,3%
Подсолн. 4,10 4,26 4,31 4,35 +2,0%
Cоя 0,95 0,92 0,97 0,94 +2,3%
Урожай 2018-19 2019-20 2020-21 (Предыдущая) 2020-21 (Новое) Pct 2020 / 19
Рапс 2,90 3,07 3.04 3,08 +0,3%
Подсолн. 2,31 2,21 2,25 2,28 +3,2%
Соя 2,89 2,92 2,82 2,83 -3,1%
Новости по теме: