28.07.2022 12:15

Казахстан: Экспорт и импорт за январь - май 2022 года

Согласно анализу данных ФТС Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за май 2022 года по экспорту:

  • Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 299,85 тыс. тн на сумму $102,68 млн. Всего за январь - май 2022 года экспортировано 2804,44 тыс. тн пшеницы и меслина на сумму $846,75 млн., что составляет 122,62% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 2287,14 тыс. тн пшеницы и меслина.
  • Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 24,40 тыс. тн на сумму $7,18 млн. Всего за январь - май 2022 года экспортировано 217,48 тыс. тн ячменя на сумму $57,78 млн., что составляет 39,21% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 554,67 тыс. тн ячменя.

Экспорт Казахстана за 5 месяцев 2022 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2022г. 2021 г. 2022 г. в % к 2021 г.
январь - май в т.ч. май январь - май январь - май
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1001 пшеница и меслин   2804442,56 846746,28 299847,61 102681,34 2287134,41 524992 122,62 161,29
  Страны СНГ   1827019,42 528368,34 234934,68 78117,56 1608522,28 356186,36 113,58 148,34
    Азербайджан 117022,26 37500,06 8383,41 2892,28 8950 2137,25 0 0
    Беларусь 0 0 0 0 468 170,82 0 0
    Кыргызстан 204,35 62,32 0 0 14448,85 3017,03 0 0
    Россия 13401,25 6681,24 4928,45 2932,58 48972,4 18458,06 27,36 36,2
    Таджикистан 295699,77 90423,34 67876,93 23993,84 339423,97 78232,3 87,12 115,58
    Туркменистан 183450,84 65702,79 2870,6 1055,2 10837,63 2636,91 0 0
    Узбекистан 1217240,95 327998,59 150875,3 47243,67 1185421,44 251534 102,68 130,4
  Остальные страны мира   977423,14 318377,94 64912,93 24563,77 678612,13 168805,63 144,03 188,61
    Афганистан 253887,03 67299,51 5821,06 2360,9 261030,43 58118,23 97,26 115,8
    Бельгия 21 21,48 21 21,48 0 0 0 0
    Германия 110 52,69 0 0 0 0 0 0
    Греция 4520,71 1240,3 0 0 3150 985,95 143,51 125,8
    Грузия 3705 1018,88 0 0 2000 530 185,25 192,24
    Иран, Исламская Республика 456057,57 150054,6 13495,55 4733,44 176483,19 45895,52 2,58 3,27
    Италия 151237,51 61725,32 29208,12 12582,91 40390,85 10526,31 3,74 5,86
    Китай 12651 4734,79 5200 2106 147946,75 39237,81 0 0
    Ливан 0 0 0 0 5244,05 1127,47 0 0
    Мальта 4877,4 1780,25 0 0 0 0 0 0
    Монголия 20 17,26 20 17,26 448 186,37 0 0
    Норвегия 0 0 0 0 7500 2849,66 0 0
    Польша 10556,41 6254,51 0 0 0 0 0 0
    Республика Латвия 5500 3080 0 0 0 0 0 0
    Соединенное Королевство 3000 1365 0 0 8800 3520 34,09 38,78
    Турция 67661,72 18289,66 11147,2 2741,79 24388,27 5481,46 2,77 3,34
    Финляндия 1540 731,5 0 0 0 0 0 0
    Швейцария 2077,8 712,19 0 0 1230,6 346,85 168,84 2,05
1003 ячмень   217478,14 57777,66 24397,57 7184,66 554667,53 116424,49 39,21 49,63
  Страны СНГ   43806,4 9150,85 641 168,71 25336,99 4256,85 172,9 2,15
    Азербайджан 0 0 0 0 204 32,64 0 0
    Россия 0 0 0 0 578,85 106,49 0 0
    Таджикистан 14903,62 3533,63 68 13,6 7849,4 1460,58 189,87 2,42
    Узбекистан 28902,79 5617,22 573 155,11 16704,74 2657,14 173,02 2,11
  Остальные страны мира   173671,74 48626,81 23756,57 7015,95 529330,55 112167,64 32,81 43,35
    Афганистан 1243,9 246,68 0 0 604,2 86,78 2,06 2,84
    Израиль 0 0 0 0 5073,62 984,28 0 0
    Иран, Исламская Республика 112118,77 32172,17 9768,82 2812,53 454805,63 97349,45 24,65 33,05
    Китай 59329,72 15948,43 13987,75 4203,41 56943,56 11125,46 104,19 143,35
    Нидерланды 0 0 0 0 0 0 0 0
    Объединенные Арабские Эмираты 0 0 0 0 11903,54 2621,66 0 0
    Соединенное Королевство 979,35 259,53 0 0 0 0 0 0
1006 рис   38999,48 15995,18 9890,82 5035,81 51523,23 14482,17 75,69 110,45
  Страны СНГ   36721,15 14766,68 9540,82 4824,4 50293,83 13825,39 73,01 106,81
    Азербайджан 3349,4 1771,72 1421,2 834,33 3106,3 1335,52 107,83 132,66
    Беларусь 1550,52 850,82 307 165,49 136 60,73 0 0
    Кыргызстан 224 79,13 0 0 392,63 126,36 57,05 62,63
    Россия 18976,16 8084,03 4950,67 2870,27 10708,18 3190,26 177,21 2,53
    Таджикистан 6664 1853 1496 404,6 12647,5 3001,57 52,69 61,73
    Туркменистан 768 463 204 128,52 0 0 0 0
    Узбекистан 1249,07 254 199,95 20,09 18820,23 4548,76 0 0
    Украина 3940 1410,98 962 401,09 4483 1562,19 87,89 90,32
  Остальные страны мира   2278,33 1228,5 350 211,42 1229,4 656,78 185,32 187,05
    Афганистан 1 0,67 0 0 0 0 0 0
    Венгрия 0,21 0,87 0 0 0 0 0 0
    Грузия 88 49,5 22 16,06 0 0 0 0
    Израиль 0 0 0 0 10 1 0 0
    Ирак, Республика Ирак 504 201,02 0 0 265 117,24 190,19 171,45
    Литва 21 7,98 0 0 0 0 0 0
    Монголия 1119,12 668,32 196 125,88 890,5 485,53 125,67 137,65
    Нидерланды 0 0 0 0 0 0 0 0
    Польша 40 42 0 0 0 0 0 0
    Соединенные Штаты Америки 21 2,1 0 0 19,9 39,8 105,53 0
    Турция 484 256,04 132 69,48 44 13,2 0 0
1101 мука пшеничная и ржаная тыс. т 764,65 292645,15 137,34 58346,23 564,27 157345,18 135,51 185,99
  Страны СНГ   212,69 68918,93 41,91 14172,93 187,15 48563,66 113,65 141,91
    Беларусь 0,1 42,17 0 0 0,02 5,54 6,43 7,61
    Кыргызстан 3,47 1196,48 0,35 123,09 15,02 3582,84 23,1 33,39
    Молдова, Республика 0,07 30,6 0 0 0,27 112,88 25 27,11
    Россия 12,23 5263,55 0,85 486,07 10,57 3408,67 115,76 154,42
    Таджикистан 17,86 5991,2 5,63 2317,36 16,95 4345,61 105,33 137,87
    Туркменистан 20,95 7893,21 1,35 596,63 9,98 3403,28 2,1 2,32
    Узбекистан 158,01 48501,71 33,74 10649,79 134,35 33704,84 117,61 143,9
  Остальные страны мира   551,97 223726,22 95,43 44173,3 377,12 108781,52 146,36 2,06
    Афганистан 551,46 223524,03 95,4 44161,09 375,38 108153,24 146,91 2,07
    Грузия 0,2 79,02 0 0 0 0 0 0
    Израиль 0,14 51,53 0 0 0 0 0 0
    Ирак, Республика Ирак 0,02 11,88 0 0 0 0 0 0
    Китай 0 0 0 0 1,75 628,28 0 0
    Польша 0,08 31,56 0 0 0 0 0 0
    Турция 0,06 28,21 0,02 12,21 0 0 0 0

Новости по теме:
Казахстан снизил продажу ячменя в Иран на фоне геополитики
Казахстан готов стать долгосрочным поставщиком пшеницы в Саудовскую Аравию - Токаев
Ввести запрет на ввоз зерна и муки из России автотранспортом предлагают в Казахстане
Майский экспорт казахстанской пшеницы оказался минимальным за 11 сезонов — АПК-Информ
За первое полугодие железнодорожные перевозки зерна в Казахстане составили 4,5 млн тонн

https://www.zol.ru/n/36B03
Источник: Zerno.ru