28.04.2023 10:15

Страны Евросоюза увеличат производство и сократят импорт масличных культур

Согласно прогнозам Еврокомиссии в следующем сезоне страны Евросоюза увеличат производство и сократят импорт масличных культур. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Валовой сбор рапса повысится на 2%, сои — на 16%, подсолнечника — на 7%. Внутреннее потребление масличных культур продолжит расти. Импорт рапса в следующем сезоне упадет на 11%, подсолнечника — на 33%. Объем ввоза сои, напротив, вырастет на 4%.

  2022/23  2023/24
Рапс Соя Подсолнечник Масличные Рапс Соя Подсолнечник Масличные
Начальные запасы, тыс. т            500         1 200                867         2 567       500    1 200                867         2 567
Производство, тыс. т       19 536         2 437             9 165       31 137  20 000    2 832           10 469       33 300
Площадь сева, тыс. га         5 866         1 092             4 898       11 856    6 045    1 002             4 626       11 673
Урожайность, т/га               3               2                   2               3           3           3                   2               3
Импорт из стран, не входящих в ЕС, тыс. т         6 500       13 500             2 200       22 200    5 817  14 024             1 479       21 320
Ресурсы, тыс. т       26 536       17 137           12 231       55 904  26 317  18 055           12 815       57 187
Внутреннее потребление, тыс. т       25 522       15 696           10 960       52 177  25 026  16 524           11 415       52 965
в т.ч. для производства масла       24 725       13 697             9 738       48 160  24 260  14 382           10 155       48 797
Экспорт, тыс. т            514            241                405         1 160       458       231                521         1 211
Конечные запасы, тыс. т            500         1 200                867         2 567       833    1 300                878         3 011

Новости по теме:
Страны ЕС в марте увеличили объемы переработки масличных культур
Евросоюз в феврале сократил объемы переработки масличных
Эксперты Strategie Grains обновили прогноз урожая масличных в ЕС в 2023/24 МГ
В ЕС сохраняется высокий потенциал производства масличных в 2023/24 МГ

https://www.zol.ru/n/38D77
Источник: Зерно Он-Лайн